| Product dosage: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 30 | $1.41 | $42.20 (0%) | π Add to cart |
| 60 | $1.31 | $84.39 $78.37 (7%) | π Add to cart |
| 90 | $1.15 | $126.59 $103.48 (18%) | π Add to cart |
| 120 | $1.00 | $168.79 $120.56 (29%) | π Add to cart |
| 180 | $0.93 | $253.18 $166.78 (34%) | π Add to cart |
| 270 | $0.86 | $379.78 $233.09 (39%) | π Add to cart |
| 360 | $0.80
Best per pill | $506.37 $289.35 (43%) | π Add to cart |
| Product dosage: 20mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 30 | $1.71 | $51.24 (0%) | π Add to cart |
| 60 | $1.61 | $102.48 $96.45 (6%) | π Add to cart |
| 90 | $1.51 | $153.72 $135.63 (12%) | π Add to cart |
| 120 | $1.31 | $204.96 $156.73 (24%) | π Add to cart |
| 180 | $1.21 | $307.44 $217.01 (29%) | π Add to cart |
| 270 | $1.08 | $461.16 $290.36 (37%) | π Add to cart |
| 360 | $0.95
Best per pill | $614.88 $343.61 (44%) | π Add to cart |
| Product dosage: 40mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 20 | $2.16 | $43.20 (0%) | π Add to cart |
| 30 | $2.01 | $64.80 $60.28 (7%) | π Add to cart |
| 60 | $1.81 | $129.61 $108.51 (16%) | π Add to cart |
| 90 | $1.61 | $194.41 $144.68 (26%) | π Add to cart |
| 120 | $1.51 | $259.21 $180.85 (30%) | π Add to cart |
| 180 | $1.43 | $388.82 $257.20 (34%) | π Add to cart |
| 270 | $1.31 | $583.23 $352.65 (40%) | π Add to cart |
| 360 | $1.16
Best per pill | $777.64 $415.95 (47%) | π Add to cart |
